Dato og tid Kjøring # 1	Tid (s) Kjøring # 1	Temperatur (°C) Kjøring # 1
11.06.2021 09.59.41	0,000	18,8
11.06.2021 09.59.42	1,000	18,8
11.06.2021 09.59.43	2,000	18,7
11.06.2021 09.59.44	3,000	18,4
11.06.2021 09.59.45	4,000	18,2
11.06.2021 09.59.46	5,000	18,0
11.06.2021 09.59.47	6,000	17,7
11.06.2021 09.59.48	7,000	17,4
11.06.2021 09.59.49	8,000	17,2
11.06.2021 09.59.50	9,000	17,0
11.06.2021 09.59.51	10,000	16,8
11.06.2021 09.59.52	11,000	16,6
11.06.2021 09.59.53	12,000	16,3
11.06.2021 09.59.54	13,000	16,1
11.06.2021 09.59.55	14,000	16,0
11.06.2021 09.59.56	15,000	15,8
11.06.2021 09.59.57	16,000	15,6
11.06.2021 09.59.58	17,000	15,5
11.06.2021 09.59.59	18,000	15,4
11.06.2021 10.00.00	19,000	15,3
11.06.2021 10.00.01	20,000	15,2
11.06.2021 10.00.02	21,000	15,1
11.06.2021 10.00.03	22,000	15,1
11.06.2021 10.00.04	23,000	15,0
11.06.2021 10.00.05	24,000	15,0
11.06.2021 10.00.06	25,000	14,9
11.06.2021 10.00.07	26,000	14,9
11.06.2021 10.00.08	27,000	14,9
11.06.2021 10.00.09	28,000	14,9
11.06.2021 10.00.10	29,000	14,8
11.06.2021 10.00.11	30,000	14,8
